📏 包装尺寸指南
详细的内外尺寸、重量与容量参考,帮助您为产品选择最合适的包装规格。
标准尺寸对照表
| 产品类型 | 内尺寸 (mm) | 外尺寸 (mm) | 参考重量 | 容量 |
|---|---|---|---|---|
| 戒指盒 | 55×55×40mm | 60×60×45mm | 80g | 1–2 枚 |
| 项链盒 | 90×90×30mm | 100×100×35mm | 120g | 1–2 条 |
| 耳环盒 | 65×45×25mm | 75×55×30mm | 50g | 2–4 对 |
| 珠宝袋 | 90×110mm | 100×120mm | 15g | 3–5 件 |
| 旅行箱 | 160×130×70mm | 180×150×80mm | 350g | 10–15 件 |
定制尺寸说明
以上为标准参考尺寸,实际产品可根据您的珠宝尺寸和品牌形象进行定制。 我们建议提供样品珠宝进行实物打样,以确保包装与产品的完美契合。
提交定制需求 →